Labrīt!
Domāju reti kurš man nepiekritīs, aplūkojot tabulu par mūsu ministru automašīnām. Roze vēl var atrunāties – nu, zemkopības ministram ir pa reizei jāizbrauc pa laukiem, ar vēlētājiem tikties, reālās problēmas aplūkot un tā… bet vides ministram grūti argumentēt, kādēļ viņš pārvietojas ar džipu, kurš ‘apēd’ gandrīz 18 litrus uz simtu, un tajā pašā laikā aicina visus rūpēties par sakoptu vidi – vēl viens: ‘klausi manus vārdus, neskati darbus!’ 😀
Ministru autotransports
Ministrs | Automašīnas marka | Dzinēja tilpums, l | Degvielas patēriņš, l/100km | Izmaksas mēnesī, Ls |
Edgars Zalāns, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs | Audi A6* | 2.4 | no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim – 17.5; no 1.novembra līdz 31.martam – 19.3 | Ap. 1000 |
Atis Slakteris, Finanšu ministrs | Audi A6 | 2.4 | 16 l vasarā, 17.6 l ziemā | Vidēji 681 |
Mārtiņš Roze, Zemkopības ministrs | VOLVO XC 70 | 2.5 | 12.5 | Ap. 650 |
Raimonds Vējonis, Vides ministrs | Volvo XC 90 | 2.5 | 17.9 | 500 – 700 |
Ivars Eglītis, Veselības ministrs | Audi A6 | 2.4 | 16.9 ; ziemā 18.8 | Vidēji 550 |
Ainars Šlesers, Satiksmes ministrs | Mercedes Benz S600 – privātā mašīna | 5.5 | 20 | 500 |
Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministre | Audi A6 | 2.4 | 16 | Vidēji 400 |
Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrs | Audi A6 | 2.4 | n.d. | Max. 400 |
Kaspars Gerhards, Ekonomikas ministrs | Audi A6* | 2.4 | 14.8 | Ap.350 |
Helēna Demakova, Kultūras ministre | Audi A6 | 2.4 | 13 | Ap. 300 |
Iveta Purne, Labklājības ministre | Audi A6 | 2.4 | 14 | Vidēji 270 |
Ainars Baštiks, Bērnu un ģimenes lietu ministrs | Audi A6 | 2.4 | 15 | Ap 200 |
Signe Bāliņa, e-lietu ministre | Audi A6* | 2.4 | 16 | Vidēji 112 |
(tabula no: DB.LV)
izskatās, ka Zalāns lej kanniņā! :)